Třmen kotoučové brzdy – bez desek
8 846,52 Kč bez DPH
10 704,29 Kč s DPH
Katalogové číslo: 138264
Kategorie: Náhr. díly, Náprava, Třmeny
Tags: 0250157816, 10.9, 19, 326, 328, 335, 336, 345, 345 0980108470 for one axle side 1 325 Cylinder head screw 0250167016 M16x1, 346, 348, 354, 355, 356, 356 0980107870 for one axle side 1 335 Sealing cap incl. item 336 0500100450 M49x1, 370, 373 0980107610 for one axle side 1 324 Repair kit cylinder head screw + sealing cap TSB item 325, 373 0980107620 for one axle side 1 354 Bellow 0513008270 D52x34 2 355 O-ring 0256799840 D36x3, 389, 394, 396 - 398 0980107940 for one axle, 4x70, 5, 5 1 398 Lock 0233013100 1 702 Wear sensor set 0580149500 1, 5 2x BPW0233013100 - pojistka pružná L20, 5/37x123, 5/75 1 397 Washer 0254041004 D10, 5/SW14 2 336 O-ring 0256799740 D45x2 2 345 Cylinder head screw 0250157816 M16x1, 5x100, 5x100-10.9/SW14 1 326 Guide pin, 5x70, 5x70-10.9/SW14 1 346 Guide pin, 7 4x BPW0316304021 - deska nosná 66x4034 2x BPW0308432330 - čep D8/1071/75 2x BPW0237046900 - zátka D24x9 2x BPW0254041004 - podložka D10, 7/36, 7/36/36, Bez brzdových desek: BPW0536272040 - bez desek SBPTEQBP004, BPW 1x BPW0580105810 - OPS třmenu brzdového - Vodítka bez pouzder a prachovek (v některých katalozích označeno BPW0980105810) 1x BPW0250167016 - šroub inbus M16x1, D38/48x5 1x BPW0300100540 - závora desek brzdových 41x169 1x BPW0210406000 - tuk 1x BPW0980107940 sada desek brzdových BPW8200/TSB3709, long (fixed bearing) 0500100410 D17/26/37x123 1 328 Guide bush (fixed bearing) 0311233130 D37/41x73 1 334 Repair kit sealing cap item 335, optional 0980108370 1 393 Repair kit brake retaining clip item 394 - 398 0980107681 for one axle 1 394 Clamping spring 0335200081 1 395 Pad holding bar 0300100540 1 396 Bolt 0308432330 D10x64, P, SBPTEQBP004, short (floating bearing) 0300100350 D17/26/36x70 1 348 Guide bush (floating bearing) 0311233140 D37/41x30 1 352 Repair kit seal for guide pins TSB item 335, T60 2x BPW0331011190 - kroužek pélastový, T99 1x BPW0300100350 - čep pouzdra D17/26/25/33, TSB 3709, WVA29227 (v některých katalozích označeno BPW0580105810) 2x BPW0335200081 - pero přítlačné 17x165x1, WVA29227 1x BPW0580105771 - příslušenství desky brzdové BPW8200/TSB3709, WVA29227 4x BPW0809290121 - deska brzdová BPW8200/TSB3709, Z48 1x BPW0500100410 - čep pouzdra s kroužkem D17/26/25/36/33, Z49 1x BPW0250157816 - šroub inbus M16x1
📦 Dodání obvykle do 4 týdnů.
🕒 Akt.: 17.04.2026 13:22
🕒 Akt.: 17.04.2026 13:22
Popis
BPW TSB3709, 19,5″, P, kauce, Used&Restored (repas), BPW, NoName
Used&Restored: Tahle položka je řešena formou opravy (repase), je tedy zapotřebí předložit starý kus a po kontrole bude rozhodnuto, zda je opravitelný. U některých položek máme zboží přímo skladem na výměnu. U ostatních doba repase se pohybuje od 14-21dnů.
Měrná jednotka: sad
Hmotnost: kg
Zkratky
| Některé používané zkratky popisu položek v eshopu POPELKA Servis s.r.o.: | |||||||
| Poznámky: | Tyto zkratky platí pouze pokud u položky není na vyobrazení (fotce) označená zkratka nebo znak pro daný rozměr. Vždy má nadřazenost rozměrový obrázek eventuálně konkrétní popis u dané položky! | ||||||
| Otazník (?) použitý ve zkratce nahrazuje možnou číslici. | |||||||
| OPS | opravárenská sada | ||||||
| L | délka celková [mm] | ||||||
| Lu | délka užitná [mm] | ||||||
| H | výška, hloubka [mm] | ||||||
| Hs | výška vnitřní (světlá) [mm] | ||||||
| Hu | výška užitná [mm] | ||||||
| S | šířka [mm] | ||||||
| Js | šířka vnitřní (světlá)[mm] | ||||||
| D | průměr vnější (další míry oddělené lomítkem jsou průměry měřitelné od tohoto průměru menší), (další míry oddělené písmenem „x“ jsou délky) [mm] | ||||||
| d | průměr vnitřní, někdy může být použitý i nejmenší vnější (další míry oddělené lomítkem jsou průměry měřitelné od tohoto průměru větší), (další míry oddělené písmenem „x“ jsou délky) [mm] | ||||||
| Dn | průměr průtokový [mm] | ||||||
| Zn | povrchová úprava zinkováním galvanickým nebo žárovým, bez přesného určení | ||||||
| ZnB | povrchová úprava galvanickým zinkem bílým (stříbrným) | ||||||
| ZnZ | povrchová úprava galvanickým zinkem žlutým (zlatým) | ||||||
| BP | bez povrchové úpravy | ||||||
| M | zpravidla metrický závit (může následovat další číslo oddělené písmenem „x“ to znamená buď stoupání závitu nebo již délku, mohou být uvedeny i obě hodnoty vždy odděleny „x“) | ||||||
| W | zpravidla whitwortův závit (může následovat další číslo oddělené písmenem „x“ to znamená buď stoupání závitu nebo již délku, mohou být uvedeny i obě hodnoty vždy odděleny „x“) [„] | ||||||
| Rd | oblý závit [„] | ||||||
| G?“ | trubkový závit [„] | ||||||
| R?“ | trubkový závit [„] | ||||||
| R | rozteč, rozměr od osy po osu [mm] | ||||||
| OV | obvod valivý [mm] | ||||||
| Pa | Tlak aktivační, otevírací [bar] | ||||||
| AL, Al | hliník | ||||||
| PP | přední pravý | ||||||
| PL | přední levý | ||||||
| ZP | zadní levý | ||||||
| ZL | zadní pravý | ||||||
| N | nosnost [kg] | ||||||
| M/M | zakončení typu matice na obou stranách, zpravidla u šroubení a hadic | ||||||
| M/Š | zakončení typu matice na jedné straně a šroub na druhé, zpravidla u šroubení a hadic | ||||||
| Š/M | zakončení typu matice na jedné straně a šroub na druhé, zpravidla u šroubení a hadic | ||||||
| Š/Š | zakončení typu šroub na obou stranách, zpravidla u šroubení a hadic | ||||||
| M/M/M | zakončení typu matice na všech koncích, zpravidla u šroubení | ||||||
| M/Š/M | zakončení typu matice na krajích, uprostřed typu šroub, zpravidla u šroubení | ||||||
| Š/M/M | zakončení typu matice uprostřed a na jednom kraji, na druhém kraji typu šroub, zpravidla u šroubení | ||||||
| M/M/Š | zakončení typu matice uprostřed a na jednom kraji, na druhém kraji typu šroub, zpravidla u šroubení | ||||||
| Š/Š/Š | zakončení typu šroub na všech koncích, zpravidla u šroubení | ||||||
| M/M/M/M | zakončení typu matice na všech koncích, zpravidla u šroubení | ||||||
| Š/M/M/M | zakončení typu matice na třech koncích, na jednom typu šroub, zpravidla u šroubení | ||||||
| M/Š/M/M | zakončení typu matice na třech koncích, na jednom typu šroub, zpravidla u šroubení | ||||||
| M/M/Š/M | zakončení typu matice na třech koncích, na jednom typu šroub, zpravidla u šroubení | ||||||
| M/M/M/Š | zakončení typu matice na třech koncích, na jednom typu šroub, zpravidla u šroubení | ||||||
| Š/Š/M/M | zakončení typu matice na dvou koncích vedle sebe, na dalších dvou vedle sebe typu šroub, zpravidla u šroubení | ||||||
| M/Š/Š/M | zakončení typu matice na dvou koncích vedle sebe, na dalších dvou vedle sebe typu šroub, zpravidla u šroubení | ||||||
| M/M/Š/Š | zakončení typu matice na dvou koncích vedle sebe, na dalších dvou vedle sebe typu šroub, zpravidla u šroubení | ||||||
| M/Š/Š/M | zakončení typu matice na dvou koncích vedle sebe, na dalších dvou vedle sebe typu šroub, zpravidla u šroubení | ||||||
| Š/M/M/Š | zakončení typu matice na dvou koncích vedle sebe, na dalších dvou vedle sebe typu šroub, zpravidla u šroubení | ||||||
| M/Š/M/Š | zakončení typu matice na dvou koncích naproti sebe, na dalších dvou naproti sebe typu šroub, zpravidla u šroubení | ||||||
| Š/M/Š/M | zakončení typu matice na dvou koncích naproti sebe, na dalších dvou naproti sebe typu šroub, zpravidla u šroubení | ||||||
| M/Š/Š/Š | zakončení typu šroub na třech koncích, na jednom typu matice, zpravidla u šroubení | ||||||
| Š/M/Š/Š | zakončení typu šroub na třech koncích, na jednom typu matice, zpravidla u šroubení | ||||||
| Š/Š/M/Š | zakončení typu šroub na třech koncích, na jednom typu matice, zpravidla u šroubení | ||||||
| Š/Š/Š/M | zakončení typu šroub na třech koncích, na jednom typu matice, zpravidla u šroubení | ||||||
| Š/Š/Š/Š | zakončení typu šroub na všech koncích, zpravidla u šroubení | ||||||
| K/K | zakončení má ve šroubení kužel na obou stranách, zpravidla u šroubení a hadic | ||||||
| K/0 | zakončení má ve šroubení na jedné straně kužel a na druhé rovné čelo, zpravidla u šroubení a hadic | ||||||
| 0/K | zakončení má ve šroubení na jedné straně kužel a na druhé rovné čelo, zpravidla u šroubení a hadic | ||||||
| 0/0 | zakončení má ve šroubení rovné čelo na obou stranách, zpravidla u šroubení a hadic | ||||||
| K/K/K | zakončení má ve šroubení kužel na všech koncích, zpravidla u šroubení | ||||||
| K/0/K | zakončení má ve šroubení kužel na krajích, uprostřed rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| 0/K/K | zakončení má ve šroubení kužel uprostřed a na jednom kraji, na druhém kraji má rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| K/K/0 | zakončení má ve šroubení kužel uprostřed a na jednom kraji, na druhém kraji má rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| 0/0/0 | zakončení má ve šroubení rovné čelo na všech koncích, zpravidla u šroubení | ||||||
| K/K/K/K | zakončení má ve šroubení kužel na všech koncích, zpravidla u šroubení | ||||||
| 0/K/K/K | zakončení má ve šroubení kužel na třech koncích, na jednom rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| K/0/K/K | zakončení má ve šroubení kužel na třech koncích, na jednom rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| K/K/0/K | zakončení má ve šroubení kužel na třech koncích, na jednom rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| K/K/K/0 | zakončení má ve šroubení kužel na třech koncích, na jednom rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| 0/0/K/K | zakončení má ve šroubení kužel na dvou koncích vedle sebe, na dalších dvou vedle sebe rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| K/0/0/K | zakončení má ve šroubení kužel na dvou koncích vedle sebe, na dalších dvou vedle sebe rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| K/K/0/0 | zakončení má ve šroubení kužel na dvou koncích vedle sebe, na dalších dvou vedle sebe rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| K/0/0/K | zakončení má ve šroubení kužel na dvou koncích vedle sebe, na dalších dvou vedle sebe rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| 0/K/K/0 | zakončení má ve šroubení kužel na dvou koncích vedle sebe, na dalších dvou vedle sebe rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| K/0/K/0 | zakončení má ve šroubení kužel na dvou koncích naproti sebe, na dalších dvou naproti sebe má rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| 0/K/0/K | zakončení má ve šroubení kužel na dvou koncích naproti sebe, na dalších dvou naproti sebe má rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| K/0/0/0 | zakončení má ve šroubení kužel na třech koncích, na jednom rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| 0/K/0/0 | zakončení má ve šroubení kužel na třech koncích, na jednom rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| 0/0/K/0 | zakončení má ve šroubení kužel na třech koncích, na jednom rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| 0/0/0/K | zakončení má ve šroubení kužel na třech koncích, na jednom rovné čelo, zpravidla u šroubení | ||||||
| 0/0/0/0 | zakončení má ve šroubení rovné čelo na všech koncích, zpravidla u šroubení | ||||||
| T | délka těla | ||||||
| Dr | rozměr drážky [mm] | ||||||
| SW | rozměr pro uchycení montážního klíče [mm] | ||||||
| Z? | délka závitu nebo zdvihový rozsah (s číslem za značkou Z) [mm] | ||||||
| ?Z | počet zubů (s čílem před značkou Z) [počet kusů] | ||||||
| ?N | velikost síly [N] | ||||||
| Dd | průměr disku | ||||||
| Dz | půměr přes závit | ||||||
| HQ | TOP ověřená kvalita | ||||||
| >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | |||||||
| Dále speciální zkratky pro určité oblasti: | |||||||
| Pero parabolické listové; Tažné rameno: | |||||||
| L(1) | vzdálenost mezi osou čepu uložení pera a osou středového čepu | ||||||
| L(2) | vzdálenost mezi osou středového čepu a osou vaku pérování (v případě tvaru XXX/XXX, první číslo platí pro vak BPW30 a druhé pro vak BPW36) | ||||||
| L(3) | vzdálenost mezi osou středového čepu a osou 1. díry pro uchycení vaku pérování | ||||||
| L(4) | vzdálenost mezi osou středového čepu a osou 2. díry pro uchycení vaku pérování | ||||||
| L(5) | vzdálenost mezi osou středového čepu a osou 3. díry pro uchycení vaku pérování | ||||||
| L(6) | vzdálenost mezi osou středového čepu a koncem pera u vaku pérování | ||||||
| B | šířka pera | ||||||
| H | výška pera v místě středového čepu komplet i s plechy (vše co musí středový čep stáhnout) | ||||||
| D | výška samotných listů per | ||||||
| K | u lomených per výška zlomu pera, (horní část lomeného listu pera v místě středového čepu po horní část lomené pera, kde přijde položit vak pérování) | ||||||
| BH | výška prohnutí pera, od osy čepu uložení pera po spodní část pera v místě středového čepu | ||||||
| d | průměr čepu uložení pera | ||||||
| V | osa vyhnutí pera do boku | ||||||
| Pero parabolické listové: | |||||||
| L | délka pera v celková v nezatíženém stavu | ||||||
| LK | délka pera v celková kopírující horní list | ||||||
| LK(1) | vzdálenost kopírující horní list mezi osou začátkem pera u kluzáku/čepu uložení pera a osou středového čepu | ||||||
| LK(2) | vzdálenost kopírující horní list mezi osou středového čepu a koncem pera u kluzáku/osou čepu uložení | ||||||
| L(1) | vzdálenost mezi osou začátkem pera u kluzáku/čepu uložení pera a osou středového čepu | ||||||
| L(2) | vzdálenost mezi osou středového čepu a koncem pera u kluzáku/osou čepu uložení | ||||||
| B | šířka pera | ||||||
| H | výška pera v místě středového čepu komplet i s plechy (vše co musí středový čep stáhnout) | ||||||
| D | výška samotných listů per u středového čepu | ||||||
| BH | výška prohnutí pera, od osy čepu uložení pera/horního listu ku kluzáku po spodní část pera v místě středového čepu | ||||||
| d | průměr čepu uložení pera | ||||||
| Svítilny a kryty svítilen (znaky pro kombinaci označení): | |||||||
| ?F | počet funkcí (komor) svítilny | ||||||
| P | poziční funkce svítilny | ||||||
| B | brzdová funkce svítilny | ||||||
| S | směrová funkce svítilny | ||||||
| Z | zpětná, couvací funkce svítilny | ||||||
| M | mlhová funkce svítilny | ||||||
| R | osvětlení registrační značky – funkce svítilny | ||||||
| O | obrysová funkce svítilny | ||||||
| Kabel spirálový/kroucený: | |||||||
| L | pracovní délka | ||||||
| C | průměr cívky | ||||||
| Z | počet závitů ve spirále | ||||||
| K | koncovka levá | ||||||
| M | koncovka pravá | ||||||











